Sepetim
40'lik konik dip pirinç şamdan mumluk
ŞAMDAN / MUMLUK
- Yeni
- VAR
- SM 1174
- 101212545
- 12 ay
- Malzeme : Pirinç
- Koruma : %100 Vernik
- el işçiliğiyle üretilmiştir
- Kaynak içermez ve Dolu malzemden üretilmiştir
- Temizleme koşulları : Hafif Nemli bezle Temizleme
Özellik | Değer |
---|---|
Barkod | 101212517 |
Marka | harun torna |
Ürün Adı | 40'lik konik dip pirinç şamdan mumluk |
Pirinç şamdan ve mumluk modellerimiz kendi tasarımlarımız olmak üzere sadelik ve şıklığı her bir üründe yansıtmak için tasarladık
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
540,10 x 2Toplam : 1,080,20 TL | 367,15 x 3Toplam : 1,101,45 TL | 195,77 x 6Toplam : 1,174,62 TL | 139,80 x 9Toplam : 1,258,20 TL | 112,73 x 12Toplam : 1,352,76 TL | |
540,10 x 2Toplam : 1,080,20 TL | 367,15 x 3Toplam : 1,101,45 TL | 195,77 x 6Toplam : 1,174,62 TL | 139,80 x 9Toplam : 1,258,20 TL | 112,73 x 12Toplam : 1,352,76 TL | |
540,10 x 2Toplam : 1,080,20 TL | 367,15 x 3Toplam : 1,101,45 TL | 195,77 x 6Toplam : 1,174,62 TL | 139,80 x 9Toplam : 1,258,20 TL | 112,73 x 12Toplam : 1,352,76 TL | |
540,10 x 2Toplam : 1,080,20 TL | 367,15 x 3Toplam : 1,101,45 TL | 195,77 x 6Toplam : 1,174,62 TL | 139,80 x 9Toplam : 1,258,20 TL | 112,73 x 12Toplam : 1,352,76 TL | |
540,10 x 2Toplam : 1,080,20 TL | 367,15 x 3Toplam : 1,101,45 TL | 195,77 x 6Toplam : 1,174,62 TL | 139,80 x 9Toplam : 1,258,20 TL | 112,73 x 12Toplam : 1,352,76 TL | |
540,10 x 2Toplam : 1,080,20 TL | 367,15 x 3Toplam : 1,101,45 TL | 195,77 x 6Toplam : 1,174,62 TL | 139,80 x 9Toplam : 1,258,20 TL | 112,73 x 12Toplam : 1,352,76 TL | |
540,10 x 2Toplam : 1,080,20 TL | 367,15 x 3Toplam : 1,101,45 TL | 195,77 x 6Toplam : 1,174,62 TL | 139,80 x 9Toplam : 1,258,20 TL | 112,73 x 12Toplam : 1,352,76 TL | |
540,10 x 2Toplam : 1,080,20 TL | 367,15 x 3Toplam : 1,101,45 TL | 195,77 x 6Toplam : 1,174,62 TL | 139,80 x 9Toplam : 1,258,20 TL | 112,73 x 12Toplam : 1,352,76 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
© 2020 HARUN TORNA. Tüm hakları saklıdır.
Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.